| Вес, кг. / Объём, м³ | до 0.04 м³ до 10 кг |
до 0.09 м³ 11 — 20 кг |
до 0.2 м³ 21 — 50 кг |
до 0.45 м³ 51 — 100 кг |
до 0.65 м³ 101 — 150 кг |
до 1 м³ 151 — 220 кг |
до 1.55 м³ 221 — 350 кг |
до 2.5 м³ 351 — 550 кг |
до 3.4 м³ 551 — 750 кг |
до 5 м³ 751 — 1100 кг |
до 9 м³ 1101 — 1500 кг |
до 11.3 м³ 1501 — 2500 кг |
от 11.3 м³ от 2501 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽ за груз | ₽ за 1 кг | ||||||||||||
| Москва — Актобе | 2200 | 3500 | 5000 | 6000 | 7500 | 8300 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| Москва — Алматы | 2200 | 3500 | 5000 | 6700 | 7500 | 9000 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| Москва — Астана | 2200 | 3500 | 5000 | 6000 | 7500 | 8300 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| Москва — Шымкент | 2200 | 3500 | 5000 | 6700 | 7500 | 9000 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| + доплата за доставку до адреса 1800 ₽ | |||||||||||||
| Вес, кг. / Объём, м³ | до 0.04 м³ до 10 кг | до 0.09 м³ 11 — 20 кг | до 0.2 м³ 21 — 50 кг | до 0.45 м³ 51 — 100 кг | до 0.65 м³ 101 — 150 кг | до 1 м³ 151 — 220 кг | до 1.55 м³ 221 — 350 кг | до 2.5 м³ 351 — 550 кг | до 3.4 м³ 551 — 750 кг | до 5 м³ 751 — 1100 кг | до 9 м³ 1101 — 1500 кг | до 11.3 м³ 1501 — 2500 кг | от 11.3 м³ от 2501 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽ за груз | ₽ за 1 кг | ||||||||||||
| Актобе — Москва | 1700 | 3300 | 4500 | 5200 | 6000 | 7700 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| + доплата за доставку до адреса 2100 ₽ | |||||||||||||
| Актобе — Санкт-Петербург | 2700 | 4100 | 5000 | 7200 | 8800 | 9300 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Вес, кг. / Объём, м³ | до 0.04 м³ до 10 кг | до 0.09 м³ 11 — 20 кг | до 0.2 м³ 21 — 50 кг | до 0.45 м³ 51 — 100 кг | до 0.65 м³ 101 — 150 кг | до 1 м³ 151 — 220 кг | до 1.55 м³ 221 — 350 кг | до 2.5 м³ 351 — 550 кг | до 3.4 м³ 551 — 750 кг | до 5 м³ 751 — 1100 кг | до 9 м³ 1101 — 1500 кг | до 11.3 м³ 1501 — 2500 кг | от 11.3 м³ от 2501 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽ за груз | ₽ за 1 кг | ||||||||||||
| Алматы — Москва | 1700 | 3300 | 4500 | 5200 | 6000 | 7700 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| + доплата за доставку до адреса 2100 ₽ | |||||||||||||
| Алматы — Санкт-Петербург | 2700 | 4100 | 5000 | 7200 | 8800 | 9300 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Вес, кг. / Объём, м³ | до 0.04 м³ до 10 кг | до 0.09 м³ 11 — 20 кг | до 0.2 м³ 21 — 50 кг | до 0.45 м³ 51 — 100 кг | до 0.65 м³ 101 — 150 кг | до 1 м³ 151 — 220 кг | до 1.55 м³ 221 — 350 кг | до 2.5 м³ 351 — 550 кг | до 3.4 м³ 551 — 750 кг | до 5 м³ 751 — 1100 кг | до 9 м³ 1101 — 1500 кг | до 11.3 м³ 1501 — 2500 кг | от 11.3 м³ от 2501 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽ за груз | ₽ за 1 кг | ||||||||||||
| Астана — Москва | 1700 | 3300 | 4500 | 5200 | 6000 | 7700 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| + доплата за доставку до адреса 2100 ₽ | |||||||||||||
| Астана — Санкт-Петербург | 2700 | 4100 | 5000 | 7200 | 8800 | 9300 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Вес, кг. / Объём, м³ | до 0.04 м³ до 10 кг | до 0.09 м³ 11 — 20 кг | до 0.2 м³ 21 — 50 кг | до 0.45 м³ 51 — 100 кг | до 0.65 м³ 101 — 150 кг | до 1 м³ 151 — 220 кг | до 1.55 м³ 221 — 350 кг | до 2.5 м³ 351 — 550 кг | до 3.4 м³ 551 — 750 кг | до 5 м³ 751 — 1100 кг | до 9 м³ 1101 — 1500 кг | до 11.3 м³ 1501 — 2500 кг | от 11.3 м³ от 2501 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽ за груз | ₽ за 1 кг | ||||||||||||
| Шымкент — Москва | 1700 | 3300 | 4500 | 5200 | 6000 | 7700 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| + доплата за доставку до адреса 2100 ₽ | |||||||||||||
| Шымкент — Санкт-Петербург | 2700 | 4100 | 5000 | 7200 | 8800 | 9300 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Вес, кг. / Объём, м³ | до 0.04 м³ до 10 кг | до 0.09 м³ 11 — 20 кг | до 0.2 м³ 21 — 50 кг | до 0.45 м³ 51 — 100 кг | до 0.65 м³ 101 — 150 кг | до 1 м³ 151 — 220 кг | до 1.55 м³ 221 — 350 кг | до 2.5 м³ 351 — 550 кг | до 3.4 м³ 551 — 750 кг | до 5 м³ 751 — 1100 кг | до 9 м³ 1101 — 1500 кг | до 11.3 м³ 1501 — 2500 кг | от 11.3 м³ от 2501 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽ за груз | ₽ за 1 кг | ||||||||||||
| Санкт-Петербург — Актобе | 3100 | 4500 | 5900 | 7500 | 9100 | 15800 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 |
| Санкт-Петербург — Алматы | 3100 | 4500 | 5900 | 8200 | 9100 | 16500 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 |
| Санкт-Петербург — Астана | 3100 | 4500 | 5900 | 7500 | 9100 | 15800 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 |
| Санкт-Петербург — Шымкент | 3100 | 4500 | 5900 | 8200 | 9100 | 16500 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 |
| + доплата за доставку до адреса 1800 ₽ | |||||||||||||
Москва
Москва — Актобе
₽ за груз
0.04/102200
0.09/203500
0.2/505000
0.45/1006000
0.65/1507500
1/2208300
₽ за 1 кг
1.5537
2.536
3.435
534
933
11.333
11.3+33
Москва — Алматы
₽ за груз
0.04/102200
0.09/203500
0.2/505000
0.45/1006700
0.65/1507500
1/2209000
₽ за 1 кг
1.5540
2.539
3.438
537
936
11.336
11.3+36
Москва — Астана
₽ за груз
0.04/102200
0.09/203500
0.2/505000
0.45/1006000
0.65/1507500
1/2208300
₽ за 1 кг
1.5537
2.536
3.435
534
933
11.333
11.3+33
Москва — Шымкент
₽ за груз
0.04/102200
0.09/203500
0.2/505000
0.45/1006700
0.65/1507500
1/2209000
₽ за 1 кг
1.5540
2.539
3.438
537
936
11.336
11.3+36
+ доплата за доставку до адреса 1800 ₽
Актобе
Актобе — Москва
₽ за груз
0.04/101700
0.09/203300
0.2/504500
0.45/1005200
0.65/1506000
1/2207700
₽ за 1 кг
1.5536
2.535
3.434
533
932
11.331
11.3+31
Актобе — Санкт-Петербург
₽ за груз
0.04/102700
0.09/204100
0.2/505000
0.45/1007200
0.65/1508800
1/2209300
₽ за 1 кг
1.5538
2.536
3.435
534
934
11.334
11.3+34
+ доплата за доставку до адреса 2100 ₽
Алматы
Алматы — Москва
₽ за груз
0.04/101700
0.09/203300
0.2/504500
0.45/1005200
0.65/1506000
1/2207700
₽ за 1 кг
1.5536
2.535
3.434
533
932
11.331
11.3+31
Алматы — Санкт-Петербург
₽ за груз
0.04/102700
0.09/204100
0.2/505000
0.45/1007200
0.65/1508800
1/2209300
₽ за 1 кг
1.5538
2.536
3.435
534
934
11.334
11.3+34
+ доплата за доставку до адреса 2100 ₽
Астана
Астана — Москва
₽ за груз
0.04/101700
0.09/203300
0.2/504500
0.45/1005200
0.65/1506000
1/2207700
₽ за 1 кг
1.5536
2.535
3.434
533
932
11.331
11.3+31
Астана — Санкт-Петербург
₽ за груз
0.04/102700
0.09/204100
0.2/505000
0.45/1007200
0.65/1508800
1/2209300
₽ за 1 кг
1.5538
2.536
3.435
534
934
11.334
11.3+34
+ доплата за доставку до адреса 2100 ₽
Шымкент
Шымкент — Москва
₽ за груз
0.04/101700
0.09/203300
0.2/504500
0.45/1005200
0.65/1506000
1/2207700
₽ за 1 кг
1.5536
2.535
3.434
533
932
11.331
11.3+31
Шымкент — Санкт-Петербург
₽ за груз
0.04/102700
0.09/204100
0.2/505000
0.45/1007200
0.65/1508800
1/2209300
₽ за 1 кг
1.5538
2.536
3.435
534
934
11.334
11.3+34
+ доплата за доставку до адреса 2100 ₽
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург — Актобе
₽ за груз
0.04/103100
0.09/204500
0.2/505900
0.45/1007500
0.65/1509100
1/22015800
₽ за 1 кг
1.5553
2.552
3.450
549
948
11.348
11.3+48
Санкт-Петербург — Алматы
₽ за груз
0.04/103100
0.09/204500
0.2/505900
0.45/1008200
0.65/1509100
1/22016500
₽ за 1 кг
1.5556
2.555
3.453
552
951
11.351
11.3+51
Санкт-Петербург — Астана
₽ за груз
0.04/103100
0.09/204500
0.2/505900
0.45/1007500
0.65/1509100
1/22015800
₽ за 1 кг
1.5553
2.552
3.450
549
948
11.348
11.3+48
Санкт-Петербург — Шымкент
₽ за груз
0.04/103100
0.09/204500
0.2/505900
0.45/1008200
0.65/1509100
1/22016500
₽ за 1 кг
1.5556
2.555
3.453
552
951
11.351
11.3+51
+ доплата за доставку до адреса 1800 ₽
Санкт-Петербург — Казахстан
Регулярные рейсы в Казахстан и обратно
Доставим точно в срок, контроль маршрута
От паллет и оборудования до сборных партий